PurePower Carbo Race Elektrolyttpulver Raspberry
Energidrikk med karbohydrater for energi og elektrolytter for rehydrering. Utviklet i samarbeid med aktive utøvere for å sikre et produkt som er anvendelig til trening og konkurranse.
Nærings- -indhold | Pr. 100 g | 60 g 750 ml | 50 g 600 ml |
Energi: | 1600 kJ/376 kcal | 960 kJ/226 kcal | 800 kJ/188 kcal |
Fedt: | 0 g | 0 g | 0 g |
- Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | 0 g |
Kulhydrater: | 95 g | 57 g | 48 g |
- Heraf sukkerarter | 64 g | 38 g | 32 g |
Kostfibre | 0 g | 0 g | 0 g |
Protein: | 0 g | 0 g | 0 g |
Salt: | 1,4 g | 0,84 g | 0.7 g |
Ingredienser:
49% maltodextrin, 45% fruktose, syre: sitronsyre, surhetsregulator: dikaliumfosfat, aroma, fargestoffer: riboflavin og beta-karoten, vegetabilsk olje.
Kan inneholde spor av laktose, gluten, soya, egg og melkprotein.
Allergener står i rødt.